AcWing各题库题解



题目来源 编号 标题 点赞 评论 作者 时间
LeetCode 67 Add Binary 5 8 yxc的头像   yxc 2018-04-27 12:30
LeetCode 66 Plus One 5 4 yxc的头像   yxc 2018-04-27 12:11
LeetCode 65 Valid Number 6 2 yxc的头像   yxc 2018-04-27 02:24
LeetCode 61 Rotate List 13 23 yxc的头像   yxc 2018-04-27 02:04
LeetCode 52 N-Queens II 8 10 yxc的头像   yxc 2018-04-27 01:34
LeetCode 51 N-Queens 12 15 yxc的头像   yxc 2018-04-27 01:25
LeetCode 60 Permutation Sequence 11 7 yxc的头像   yxc 2018-04-27 00:56
LeetCode 59 Spiral Matrix II 6 0 yxc的头像   yxc 2018-04-26 11:12
LeetCode 58 Length of Last Word 4 0 yxc的头像   yxc 2018-04-26 10:47
LeetCode 120 Triangle 9 2 extrovert的头像   extrovert 2018-04-26 10:44
LeetCode 57 Insert Interval 5 1 yxc的头像   yxc 2018-04-26 10:35
LeetCode 85 Maximal Rectangle 21 12 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-26 00:24
LeetCode 84 柱状图中最大的矩形 37 29 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-26 00:05
LeetCode 145 Binary Tree Postorder Traversal 6 1 extrovert的头像   extrovert 2018-04-25 22:28
LeetCode 56 Merge Intervals 6 6 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-25 01:23
LeetCode 55 Jump Game 13 0 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-25 00:59
LeetCode 54 Spiral Matrix 6 0 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-23 01:21
LeetCode 53 最大子序和 20 17 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-23 00:58
LeetCode 458 Poor Pigs 8 2 yuanbin的头像   yuanbin 2018-04-21 19:16
LeetCode 473 Matchsticks to Square 3 19 yuanbin的头像   yuanbin 2018-04-21 16:29
LeetCode 464 Can I Win 2 2 yuanbin的头像   yuanbin 2018-04-21 14:35
LeetCode 47 Permutations II 30 46 yxc的头像   yxc 2018-04-21 14:14
LeetCode 462 Minimum Moves to Equal Array Elements II 0 0 yuanbin的头像   yuanbin 2018-04-21 13:33
LeetCode 44 Wildcard Matching 10 10 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-20 21:23
LeetCode 43 Multiply Strings 7 4 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-20 20:34
LeetCode 46 Permutations 26 18 yxc的头像   yxc 2018-04-20 20:20
LeetCode 48 Rotate Image 11 18 yxc的头像   yxc 2018-04-19 01:39
LeetCode 49 Group Anagrams 17 25 yxc的头像   yxc 2018-04-19 01:28
LeetCode 10 Regular Expression Matching 28 2 yxc的头像   yxc 2018-04-19 01:11
LeetCode 42 接雨水 110 36 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-19 00:18
LeetCode 40 Combination Sum II 16 14 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-18 19:33
LeetCode 39 Combination Sum 14 13 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-18 19:13
LeetCode 38 Count and Say 15 2 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-18 18:44
LeetCode 37 Sudoku Solver 5 7 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-18 17:23
LeetCode 13 Roman to Integer 9 0 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-18 16:47
LeetCode 36 Valid Sudoku 5 7 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-18 16:00
LeetCode 32 最长有效括号 50 18 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-18 15:38
LeetCode 30 Substring with Concatenation of All Words 10 4 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-18 14:54
LeetCode 50 Pow(x, n) 8 6 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-18 00:16
LeetCode 28 Implement strStr() 13 1 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-17 23:51
LeetCode 35 Search Insert Position 7 2 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-17 14:01
LeetCode 45 跳跃游戏 II 40 18 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-17 13:39
LeetCode 34 Find First and Last Position of Element in Sorted Array 8 8 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-17 13:06
LeetCode 33 搜索旋转排序数组 15 9 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-17 00:35
LeetCode 31 Next Permutation 16 8 wzc1995的头像   wzc1995 2018-04-16 23:01
LeetCode 12 Integer to Roman 13 2 yxc的头像   yxc 2018-04-14 02:59
LeetCode 11 Container With Most Water 26 11 yxc的头像   yxc 2018-04-13 23:30
LeetCode 9 Palindrome Number 17 18 yxc的头像   yxc 2018-04-13 02:38
LeetCode 8 String to Integer (atoi) 16 11 yxc的头像   yxc 2018-04-13 02:19
LeetCode 7 Reverse Integer 11 18 yxc的头像   yxc 2018-04-13 01:56