AcWing各题库题解



题目来源 编号 标题 点赞 评论 作者 时间
LeetCode 882 Reachable Nodes In Subdivided Graph 0 0 wzc1995的头像   wzc1995 2019-01-10 11:30
LeetCode 889 Construct Binary Tree from Preorder and Postorder Traversal 1 0 wzc1995的头像   wzc1995 2019-01-10 10:00
LeetCode 892 Surface Area of 3D Shapes 1 1 wzc1995的头像   wzc1995 2019-01-10 08:04
LeetCode 893 Groups of Special-Equivalent Strings 0 0 wzc1995的头像   wzc1995 2019-01-10 07:45
LeetCode 894 All Possible Full Binary Trees 1 0 wzc1995的头像   wzc1995 2019-01-10 07:25
AcWing 42 栈的压入、弹出序列 16 11 extrovert的头像   extrovert 2019-01-09 06:20
AcWing 85 不用加减乘除做加法 45 14 cornerCao的头像   cornerCao 2019-01-08 12:38
LeetCode 897 Increasing Order Search Tree 1 0 wzc1995的头像   wzc1995 2019-01-08 10:53
LeetCode 899 Orderly Queue 4 1 wzc1995的头像   wzc1995 2019-01-08 10:14
AcWing 86 构建乘积数组 10 3 cornerCao的头像   cornerCao 2019-01-07 20:12
AcWing 88 树中两个结点的最低公共祖先 32 3 cornerCao的头像   cornerCao 2019-01-07 19:55
LeetCode 838 Push Dominoes 0 0 cornerCao的头像   cornerCao 2019-01-07 17:08
LeetCode 964 Least Operators to Express Number 1 3 wzc1995的头像   wzc1995 2019-01-07 06:31
LeetCode 971 Flip Binary Tree To Match Preorder Traversal 2 3 wzc1995的头像   wzc1995 2019-01-07 04:50
LeetCode 970 Powerful Integers 0 0 wzc1995的头像   wzc1995 2019-01-07 04:14
LeetCode 969 Pancake Sorting 1 3 wzc1995的头像   wzc1995 2019-01-07 03:56
AcWing 45 之字形打印二叉树 11 6 yxc的头像   yxc 2019-01-07 01:46
AcWing 44 分行从上往下打印二叉树 38 1 yxc的头像   yxc 2019-01-07 01:41
AcWing 43 不分行从上往下打印二叉树 24 8 yxc的头像   yxc 2019-01-07 01:38
AcWing 41 包含min函数的栈 62 20 yxc的头像   yxc 2019-01-07 01:21
AcWing 40 顺时针打印矩阵 40 28 yxc的头像   yxc 2019-01-07 01:19
AcWing 39 对称的二叉树 47 18 yxc的头像   yxc 2019-01-07 01:12
AcWing 38 二叉树的镜像 26 26 yxc的头像   yxc 2019-01-07 01:10
AcWing 37 树的子结构 59 28 yxc的头像   yxc 2019-01-07 00:54
AcWing 36 合并两个排序的链表 132 97 yxc的头像   yxc 2019-01-07 00:00
AcWing 35 反转链表 168 40 yxc的头像   yxc 2019-01-06 23:56
AcWing 34 链表中环的入口结点 93 38 yxc的头像   yxc 2019-01-06 17:41
AcWing 33 链表中倒数第k个节点 23 20 yxc的头像   yxc 2019-01-06 17:27
AcWing 32 调整数组顺序使奇数位于偶数前面 91 72 yxc的头像   yxc 2019-01-06 17:16
LeetCode 900 RLE Iterator 2 0 wzc1995的头像   wzc1995 2019-01-06 13:35
AcWing 31 表示数值的字符串 34 25 yxc的头像   yxc 2019-01-06 02:36
AcWing 30 正则表达式匹配 198 67 yxc的头像   yxc 2019-01-06 02:29
AcWing 29 删除链表中重复的节点 92 77 yxc的头像   yxc 2019-01-06 02:27
AcWing 28 在O(1)时间删除链表结点 133 64 yxc的头像   yxc 2019-01-06 02:20
AcWing 27 数值的整数次方 33 53 yxc的头像   yxc 2019-01-06 02:12
AcWing 26 二进制中1的个数 81 62 yxc的头像   yxc 2019-01-06 02:01
AcWing 25 剪绳子 69 50 yxc的头像   yxc 2019-01-06 01:29
AcWing 24 机器人的运动范围 84 60 yxc的头像   yxc 2019-01-06 01:17
AcWing 1 A + B 325 92 yxc的头像   yxc 2019-01-06 00:58
AcWing 23 矩阵中的路径 72 87 yxc的头像   yxc 2019-01-06 00:50
AcWing 22 旋转数组的最小数字 72 64 yxc的头像   yxc 2019-01-06 00:06
AcWing 21 斐波那契数列 113 43 yxc的头像   yxc 2019-01-06 00:00
AcWing 20 用两个栈实现队列 52 23 yxc的头像   yxc 2019-01-05 23:56
LeetCode 896 Monotonic Array 0 0 wzc1995的头像   wzc1995 2019-01-05 08:15
LeetCode 904 Fruit Into Baskets 2 0 wzc1995的头像   wzc1995 2019-01-05 08:07
LeetCode 905 Sort Array By Parity 1 0 wzc1995的头像   wzc1995 2019-01-05 07:02
LeetCode 907 子数组的最小值之和 9 5 wzc1995的头像   wzc1995 2019-01-05 06:55
LeetCode 908 Smallest Range I 1 0 wzc1995的头像   wzc1995 2019-01-05 06:35
LeetCode 910 Smallest Range II 2 2 wzc1995的头像   wzc1995 2019-01-05 04:18
LeetCode 914 X of a Kind in a Deck of Cards 1 0 wzc1995的头像   wzc1995 2019-01-05 03:44